Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v % |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovensko | 36,5% | 36,3% | 38,7% | 39,3% | 42,5% | 39,3% | 39,4% |
Česká republika | 40,3% | 40,5% | 41,4% | 40,3% | 41,1% | 40,1% | 40,4% |
Poľsko | 39,1% | 39,1% | 38,5% | 38,8% | 38,9% | 38,7% | 39,6% |
Maďarsko | 44,2% | 46,2% | 46,8% | 46,9% | 48,2% | 44,8% | 44,5% |
Nemecko | 43,8% | 44,3% | 44,5% | 44,7% | 44,5% | 45,0% | 45,2% |
Švédsko | 50,5% | 50,8% | 51,0% | 50,0% | 49,8% | 50,6% | 50,5% |
EÚ (28) | 44,0% | 44,7% | 45,4% | 45,2% | 44,6% | 44,7% | 44,9% |
Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.