Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady | 1,0 | 0 | 0 | 0,3% |
Tovary a služby | 6,6 | 1 | 3 | 141,2% |
Ostatné | 0,4 | 0 | 0 | 20,8% |
Výdavky spolu | 8,0 | 1 | 3 | 94,4% |
Poskytnuté úvery | 142,0 | 26 | 61 | 1,0% |
Splátky úverov | 98,3 | 18 | 42 | 60,6% |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | |
Zostatok vo fonde na konci roka | 20,6 | 4 | 9 | 26,8% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.