Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady | 1,2 | 0 | 1 | n.a. |
Tovary a služby | 2,6 | 0 | 1 | n.a. |
Ostatné | 0,5 | 0 | 0 | n.a. |
Výdavky spolu | 4,3 | 1 | 2 | n.a. |
Poskytnuté úvery | 174,5 | 32 | 74 | n.a. |
Splátky úverov | 105,0 | 19 | 45 | n.a. |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zostatok vo fonde na konci roka | 13,6 | 3 | 6 | n.a. |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.