Výdavky fondu |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Mzdové náklady | 13,6% | 0,1 |
Tovary a služby | -5,3% | -0,1 |
Ostatné | -43,2% | -0,4 |
Výdavky spolu | -7,7% | -0,4 |
Poskytnuté úvery | 6,1% | 10,0 |
Splátky úverov | 58,6% | 38,8 |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. |
Zostatok vo fonde na konci roka | 81,1% | 6,1 |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.