Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady | 1,6 | 0 | 1 | 38,6% |
Tovary a služby | 1,9 | 0 | 1 | -25,0% |
Ostatné | 0,3 | 0 | 0 | -16,3% |
Výdavky spolu | 3,8 | 1 | 2 | -9,5% |
Poskytnuté úvery | 171,3 | 32 | 72 | -8,8% |
Splátky úverov | 113,5 | 21 | 48 | 0,0% |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zostatok vo fonde na konci roka | 247,5 | 46 | 104 | 1 701,3% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.