Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady | 1,7 | 0 | 0 | 6,7% |
Tovary a služby | 2,5 | 1 | 1 | 31,9% |
Ostatné | 0,3 | 0 | 0 | -16,4% |
Výdavky spolu | 4,5 | 1 | 2 | 18,6% |
Poskytnuté úvery | 227,4 | 28 | 61 | 32,8% |
Splátky úverov | 119,8 | 18 | 39 | 5,6% |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zostatok vo fonde na konci roka | 184,8 | 1 | 2 | -25,4% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.