Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady | 2,1 | 0 | 1 | 0,0% |
Tovary a služby | 3,0 | 1 | 1 | 0,0% |
Ostatné | 0,7 | 0 | 0 | 0,0% |
Výdavky spolu | 5,9 | 1 | 2 | 0,0% |
Poskytnuté úvery | 225,0 | 41 | 87 | 0,0% |
Splátky úverov | 115,8 | 21 | 45 | 0,0% |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zostatok vo fonde na konci roka | 79,5 | 15 | 31 | 0,0% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.