Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady | 3,7 | 1 | 1 | 39,7% |
Tovary a služby | 5,0 | 1 | 2 | 29,3% |
Ostatné | 2,8 | 1 | 1 | -14,1% |
Výdavky spolu | 9,7 | 2 | 4 | 0,0% |
Poskytnuté úvery | 220,0 | 40 | 88 | -18,5% |
Splátky úverov | 155,0 | 28 | 62 | 3,3% |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zostatok vo fonde na konci roka | 320,4 | 59 | 128 | 74,1% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.