Výdavky RTVS |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Mzdové náklady | 23,7 | 4,3% |
Príprava vysielania a prevádzka | n.a. | n.a. |
Autorské práva a honoráre | n.a. | n.a. |
Šírenie signálu | n.a. | n.a. |
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov | n.a. | n.a. |
Odpisy | n.a. | n.a. |
Ostatné | n.a. | n.a. |
Výdavky RTVS spolu | 105,8 | 19,4% |
RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.