Výdavky RTVS |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Mzdové náklady | 5,1% | 1,2 |
Príprava vysielania a prevádzka | n.a. | n.a. |
Autorské práva a honoráre | n.a. | n.a. |
Šírenie signálu | n.a. | n.a. |
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov | n.a. | n.a. |
Odpisy | n.a. | n.a. |
Ostatné | n.a. | n.a. |
Výdavky RTVS spolu | 10,6% | 11,3 |
RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.