Výdavky vysokých škôl |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 307,6 | 5,1% |
Prevádzka vysokých škôl | 182,3 | 18,2% |
Bežné transfery | 77,0 | 4,3% |
Obstarávanie kapitálových aktív | 23,7 | -16,2% |
Výdavky spolu | 590,7 | 4,6% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.