Výdavky vysokých škôl |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 315,6 | n.a. |
Prevádzka vysokých škôl | 204,3 | n.a. |
Bežné transfery | 76,2 | n.a. |
Obstarávanie kapitálových aktív | 138,5 | n.a. |
Výdavky spolu | 734,7 | n.a. |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.