Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | 361 | 954 331 | 2,3% |
Predčasný starobný dôchodok | 362 | 37 906 | -1,4% |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 216 | 336 639 | 2,0% |
Sirotský dôchodok | 126 | 27 384 | 0,5% |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | 257 | 229 632 | 1,0% |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | 209 | 105 376 | 5,0% |
Ošetrovné | 75 | 11 637 | 7,1% |
Vyrovnávacia dávka | 51 | 95 | 8,5% |
Materské | 385 | 23 213 | 21,1% |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | 115 | 2 264 | -2,5% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 277 | 872 | -2,4% |
Úrazová renta | 284 | 6 425 | 1,8% |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | 289 | 41 628 | -1,0% |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | 1 078 | 533 | -24,0% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.