Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | 411 | 1 032 197 | 2,7% |
Predčasný starobný dôchodok | 393 | 18 351 | 2,1% |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 246 | 41 720 | 1,4% |
Sirotský dôchodok | 132 | 23 373 | 0,2% |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | 266 | 246 132 | -0,3% |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | 221 | 105 534 | 1,8% |
Ošetrovné | 82 | 10 702 | 5,1% |
Vyrovnávacia dávka | 54 | 78 | -11,5% |
Materské | 430 | 24 395 | 1,7% |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | 135 | 2 328 | 3,8% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 421 | 813 | 6,9% |
Úrazová renta | 303 | 6 847 | 2,7% |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | 34 515 | 34 515 | n.a. |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | 1 598 | 196 | n.a. |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.