Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | 417 | 1 048 842 | 1,6% |
Predčasný starobný dôchodok | 389 | 20 232 | -1,0% |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 245 | 294 119 | -0,4% |
Sirotský dôchodok | 130 | 21 814 | -1,4% |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | 263 | 248 160 | -1,0% |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | 221 | n.a. | 0,0% |
Ošetrovné | 82 | n.a. | 0,0% |
Vyrovnávacia dávka | 54 | n.a. | 0,0% |
Materské | 430 | n.a. | 0,0% |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | 135 | n.a. | 0,0% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 421 | n.a. | 0,0% |
Úrazová renta | 303 | n.a. | 0,0% |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | 34 515 | 35 123 | 0,0% |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | 1 598 | n.a. | 0,0% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.