Výdavky Sociálnej poisťovne |
Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena | |
---|---|---|---|---|
Výdavky fondov | 7 178,6 | 1 327 | 2 889 | 1,9% |
Výdavky fondu starobného poistenia | 5 571,3 | 1 033 | 2 250 | 1,3% |
Výdavky fondu invalidného poistenia | 914,1 | 173 | 377 | 0,1% |
Výdavky fondu nemocenského poistenia | 473,9 | 81 | 177 | 14,2% |
Výdavky fondu úrazového poistenia | 47,3 | 9 | 20 | 1,3% |
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti | 158,6 | 27 | 59 | 0,0% |
Výdavky fondu garančného poistenia | 13,4 | 3 | 6 | 5,1% |
Správa poisťovne | 132,7 | 20 | 43 | 25,2% |
Príjmy fondov (bežné) | 7 205,2 | 1 209 | 2 632 | -0,1% |
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu | 365,3 | 117 | 255 | -19,4% |
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) | 259,2 | -21 | -45 | -49,3% |
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS | 465,4 | 83 | 182 | 4,7% |
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS | -100,0 | 34 | 73 | n.a. |
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) | 359,3 | -54 | -118 | -28,5% |
Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.