Mzdové náklady ministerstiev |
Mzdové náklady v mil. Eur | Počet zamestnancov | Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena mesačných nákladov |
---|---|---|---|---|---|---|
Kancelária Národnej rady SR | 14,51 | 493 | 2 455 | 3 | 6 | -1,3% |
Kancelária prezidenta SR | 2,07 | 85 | 2 024 | 0 | 1 | 2,9% |
Úrad vlády SR | 9,50 | 476 | 1 664 | 2 | 4 | 9,1% |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | n.a. | n.a. | n.a. | |||
Ústavný súd SR | 2,60 | 89 | 2 444 | 0 | 1 | 7,0% |
Najvyšší súd SR | 7,10 | 208 | 2 849 | 1 | 3 | 4,7% |
Generálna prokuratúra SR | 56,72 | 1 841 | 2 568 | 10 | 24 | 8,0% |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 6,12 | 289 | 1 768 | 1 | 3 | 3,3% |
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 58,37 | 1 136 | 4 283 | 11 | 25 | -3,0% |
Ministerstvo obrany SR | 341,25 | 20 322 | 1 399 | 63 | 147 | -1,0% |
Ministerstvo vnútra SR | 591,73 | 33 941 | 1 453 | 109 | 254 | 1,6% |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 212,34 | 11 158 | 1 586 | 39 | 91 | 2,3% |
Ministerstvo financií SR | 165,71 | 9 894 | 1 396 | 31 | 71 | 5,0% |
Ministerstvo životného prostredia SR | 22,70 | 1 451 | 1 304 | 4 | 10 | -1,4% |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 154,37 | 11 716 | 1 098 | 29 | 66 | 6,0% |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 31,42 | 2 484 | 1 054 | 6 | 13 | 1,2% |
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR | 138,11 | 12 134 | 948 | 26 | 59 | 0,3% |
Ministerstvo kultúry SR | 14,53 | 1 096 | 1 104 | 3 | 6 | 1,0% |
Ministerstvo hospodárstva SR | 14,77 | 788 | 1 562 | 3 | 6 | 3,9% |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 52,38 | 3 496 | 1 249 | 10 | 22 | 1,5% |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR | 34,08 | 1 938 | 1 466 | 6 | 15 | -0,3% |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 25,95 | 2 226 | 972 | 5 | 11 | 3,4% |
Štatistický úrad SR | 13,28 | 954 | 1 159 | 2 | 6 | 3,4% |
Úrad pre verejné obstarávanie SR | 1,89 | 110 | 1 429 | 0 | 1 | -0,9% |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 1,61 | 74 | n.a. | 0 | 1 | n.a. |
Úrad jadrového dozoru SR | 2,25 | 91 | 2 060 | 0 | 1 | 0,2% |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 2,01 | 134 | 1 253 | 0 | 1 | 2,6% |
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR | 1,16 | 57 | 1 690 | 0 | 0 | -3,9% |
Protimonopolný úrad SR | 1,53 | 62 | 2 049 | 0 | 1 | -3,9% |
Národný bezpečnostný úrad | 5,67 | 222 | 2 129 | 1 | 2 | -0,6% |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 1,85 | 108 | 1 424 | 0 | 1 | -3,7% |
Všeobecná pokladničná správa | 1,98 | 96 | 1 729 | 0 | 1 | -2,3% |
Slovenská akadémia vied | 29,22 | 1 968 | 1 237 | 5 | 13 | 3,4% |
Kancelária Súdnej rady SR | n.a. | n.a. | n.a. | |||
Mzdové náklady spolu | 2 018,76 | 121 133 | 1 389 | 373 | 867 | 1,8% |
Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.