Mzdové náklady ministerstiev |
Mzdové náklady v mil. Eur | Počet zamestnancov | Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena mesačných nákladov |
---|---|---|---|---|---|---|
Kancelária Národnej rady SR | 14,89 | 495 | 2 506 | 3 | 6 | n.a. |
Kancelária prezidenta SR | 2,16 | 83 | 2 165 | 0 | 1 | n.a. |
Úrad vlády SR | 10,05 | 486 | 1 724 | 2 | 4 | n.a. |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | n.a. | n.a. | n.a. | |||
Ústavný súd SR | 2,61 | 93 | 2 342 | 0 | 1 | n.a. |
Najvyšší súd SR | 7,82 | 204 | 3 193 | 1 | 3 | n.a. |
Generálna prokuratúra SR | 58,50 | 1 827 | 2 668 | 11 | 25 | n.a. |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 6,14 | 292 | 1 753 | 1 | 3 | n.a. |
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 61,49 | 1 156 | 4 432 | 11 | 26 | n.a. |
Ministerstvo obrany SR | 342,36 | 19 888 | 1 435 | 63 | 146 | n.a. |
Ministerstvo vnútra SR | 752,48 | 45 696 | 1 372 | 139 | 321 | n.a. |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 219,83 | 11 207 | 1 635 | 41 | 94 | n.a. |
Ministerstvo financií SR | 179,22 | 10 215 | 1 462 | 33 | 76 | n.a. |
Ministerstvo životného prostredia SR | 20,51 | 1 257 | 1 360 | 4 | 9 | n.a. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 42,23 | 2 150 | 1 637 | 8 | 18 | n.a. |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 30,74 | 2 419 | 1 059 | 6 | 13 | n.a. |
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR | 148,38 | 12 296 | 1 006 | 27 | 63 | n.a. |
Ministerstvo kultúry SR | 15,30 | 1 163 | 1 096 | 3 | 7 | n.a. |
Ministerstvo hospodárstva SR | 14,42 | 763 | 1 575 | 3 | 6 | n.a. |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 50,29 | 3 257 | 1 287 | 9 | 21 | n.a. |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR | 28,56 | 1 618 | 1 471 | 5 | 12 | n.a. |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 19,75 | 1 697 | 970 | 4 | 8 | n.a. |
Štatistický úrad SR | 13,07 | 911 | 1 196 | 2 | 6 | n.a. |
Úrad pre verejné obstarávanie SR | 3,18 | 135 | 1 962 | 1 | 1 | n.a. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 2,09 | 97 | 1 791 | 0 | 1 | n.a. |
Úrad jadrového dozoru SR | 2,40 | 95 | 2 108 | 0 | 1 | n.a. |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 1,99 | 132 | 1 256 | 0 | 1 | n.a. |
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR | 1,16 | 54 | 1 796 | 0 | 0 | n.a. |
Protimonopolný úrad SR | 1,51 | 57 | 2 203 | 0 | 1 | n.a. |
Národný bezpečnostný úrad | 5,86 | 225 | 2 169 | 1 | 3 | n.a. |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 1,91 | 107 | 1 488 | 0 | 1 | n.a. |
Všeobecná pokladničná správa | 2,03 | 98 | 1 722 | 0 | 1 | n.a. |
Slovenská akadémia vied | 30,41 | 2 015 | 1 257 | 6 | 13 | n.a. |
Kancelária Súdnej rady SR | n.a. | n.a. | n.a. | |||
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mzdové náklady spolu | 2 093,33 | 122 188 | 1 428 | 387 | 894 | n.a. |
Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.