Mzdové náklady ministerstiev |
Mzdové náklady v mil. Eur | Počet zamestnancov | Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena mesačných nákladov |
---|---|---|---|---|---|---|
Kancelária Národnej rady SR | 16,35 | 512 | 2 662 | 3 | 6 | 3,4% |
Kancelária prezidenta SR | 2,36 | 74 | 2 652 | 0 | 1 | 4,9% |
Úrad vlády SR | 12,44 | 507 | 2 045 | 1 | 3 | 0,4% |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | 3,36 | 99 | 2 826 | 0 | 0 | n.a. |
Ústavný súd SR | 3,15 | 99 | 2 650 | 1 | 1 | 3,0% |
Najvyšší súd SR | 9,16 | 213 | 3 584 | 2 | 3 | 6,9% |
Generálna prokuratúra SR | 72,39 | 1 876 | 3 216 | 12 | 27 | 15,1% |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 6,99 | 297 | 1 962 | 1 | 3 | 4,7% |
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 71,61 | 1 367 | 4 365 | 11 | 24 | -1,3% |
Ministerstvo obrany SR | 360,96 | 19 912 | 1 511 | 64 | 140 | 9,1% |
Ministerstvo vnútra SR | 933,20 | 49 053 | 1 585 | 161 | 351 | 6,2% |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 252,73 | 11 259 | 1 871 | 44 | 95 | 4,5% |
Ministerstvo financií SR | 204,48 | 10 399 | 1 639 | 34 | 73 | 5,1% |
Ministerstvo životného prostredia SR | 13,45 | 659 | 1 701 | 2 | 4 | -0,2% |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 34,62 | 1 386 | 2 082 | 3 | 7 | 3,9% |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 34,45 | 2 355 | 1 219 | 6 | 13 | 4,0% |
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR | 194,07 | 13 649 | 1 185 | 28 | 62 | 6,9% |
Ministerstvo kultúry SR | 17,49 | 1 194 | 1 221 | 3 | 6 | 7,5% |
Ministerstvo hospodárstva SR | 17,12 | 794 | 1 797 | 2 | 5 | 3,7% |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 49,76 | 2 695 | 1 539 | 5 | 11 | 2,8% |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | #DIV/0! | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR | 28,93 | 1 322 | 1 824 | 4 | 9 | 7,1% |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 4,52 | 237 | 1 589 | 1 | 2 | 16,6% |
Štatistický úrad SR | 14,47 | 810 | 1 488 | 2 | 5 | 7,4% |
Úrad pre verejné obstarávanie SR | 5,06 | 194 | 2 175 | 1 | 2 | 5,2% |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 2,77 | 108 | 2 133 | 0 | 1 | 4,8% |
Úrad jadrového dozoru SR | 4,36 | 114 | 3 184 | 1 | 2 | 7,6% |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 2,16 | 135 | 1 335 | 0 | 1 | 1,9% |
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR | 2,39 | 111 | 1 794 | 0 | 1 | -3,5% |
Protimonopolný úrad SR | 1,94 | 75 | 2 158 | 0 | 1 | -6,8% |
Národný bezpečnostný úrad | 6,17 | 210 | 2 450 | 1 | 2 | 5,5% |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 2,15 | 108 | 1 659 | 0 | 1 | 2,4% |
Všeobecná pokladničná správa | 2,27 | 99 | 1 913 | 4 | 8 | 9,4% |
Slovenská akadémia vied | 20,80 | 1 224 | 1 416 | 5 | 11 | 6,1% |
Kancelária Súdnej rady SR | 0,43 | 12 | 2 986 | 0 | 0 | n.a. |
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mzdové náklady spolu | 2 408,55 | 123 158 | 1 630 | 404 | 881 | 6,4% |
Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.