Výdavky vlády podľa oblastí |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 3 634,5 | 14,1% |
Obrana | 701,3 | 3,2% |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 1 256,1 | 6,0% |
Ekonomická oblasť | 3 870,7 | -5,8% |
Ochrana životného prostredia | 352,5 | -25,9% |
Bývanie a občianska vybavenosť | 170,6 | -6,3% |
Zdravotníctvo | 1 378,3 | 11,6% |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 307,5 | 10,7% |
Vzdelávanie | 1 907,1 | 1,2% |
Sociálne zabezpečenie | 3 721,4 | -0,2% |
Výdavky vlády spolu | 17 300,0 | 2,4% |
Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.