Výdavky vyšších územných celkov |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Mzdy, odmeny, poistné | 8,8% | 28,1 |
Nákup tovarov a služieb | 15,9% | 31,7 |
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám | 0,0% | 0,0 |
Kapitálové výdavky, nákup majetku | 14,3% | 15,1 |
Finančné operácie a úroky | 0,0% | 0,0 |
Výdavky VÚC spolu | 7,0% | 74,9 |
Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.