Výdavky verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 5 869,2 | 1 085 | 2 520 | 0,4% |
Medzispotreba | 3 769,9 | 697 | 1 619 | -5,4% |
Sociálne platby | 13 578,7 | 2 511 | 5 830 | 2,8% |
Úrokové výdavky | 1 286,5 | 238 | 552 | 19,2% |
Dotácie | 689,9 | 128 | 296 | 38,4% |
Tvorba fixného kapitálu | 2 182,3 | 404 | 937 | -18,9% |
Kapitálové transfery | 402,8 | 74 | 173 | -25,8% |
Konsolidované výdavky verejnej správy | 29 017,8 | 5 366 | 12 459 |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.