Výdavky verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 6 356,0 | 1 171 | 2 675 | n.a. |
Medzispotreba | 4 101,7 | 756 | 1 726 | n.a. |
Sociálne platby | 14 097,7 | 2 598 | 5 933 | n.a. |
Úrokové výdavky | 1 387,0 | 256 | 584 | n.a. |
Dotácie | 574,0 | 106 | 242 | n.a. |
Tvorba fixného kapitálu | 2 552,8 | 470 | 1 074 | n.a. |
Kapitálové transfery | 379,7 | 70 | 160 | n.a. |
Konsolidované výdavky verejnej správy | 30 736,6 |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.