Výdavky verejnej správy |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 4 920,3 | n.a. |
Medzispotreba | 3 497,9 | n.a. |
Sociálne platby | 13 757,9 | n.a. |
Úrokové výdavky | 1 375,0 | n.a. |
Dotácie | 989,1 | n.a. |
Tvorba fixného kapitálu | 988,7 | n.a. |
Kapitálové transfery | 656,3 | n.a. |
Konsolidované výdavky verejnej správy | 28 049,6 |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.