Zamestnanci verejnej správy |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústredná správa spolu | 173 763 | 210 945 | 214 243 | 222 555 | 224 525 | 227 596 |
z toho: | ||||||
Rozpočtové organizácie | 123 703 | 124 227 | 127 531 | 128 523 | 128 980 | 130 090 |
Príspevkové organizácie | 10 382 | 10 358 | 10 199 | 10 957 | 10 999 | 11 537 |
Verejné vysoké školy | 21 644 | 21 620 | 21 529 | 21 529 | 21 529 | 21 529 |
Fondy | 397 | 417 | 417 | 406 | 429 | 442 |
Ďalšie subjekty verejnej správy | 17 637 | 54 323 | 54 567 | 61 140 | 62 588 | 63 998 |
Územná samospráva (vrátane preneseného výkonu št. správy) | 172 509 | 186 049 | 186 049 | 189 776 | 187 450 | 191 098 |
Fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 7 108 | 7 164 | 7 164 | 7 216 | 7 302 | 7 429 |
Verejná správa spolu | 353 380 | 404 158 | 407 456 | 419 547 | 419 277 | 426 123 |
medziročná zmena | 5% | 14% | 1% | 3% | -0% | 2% |
Tabuľka obsahuje prehľad rozpočtovaného počtu zamestnancov verejnej správy. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.