Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 140,8 | 26 | 60 | n.a. |
Obecné dane | 490,5 | 91 | 209 | n.a. |
Dane z nehnuteľností | 315,3 | 58 | 135 | n.a. |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | |
Dane za tovary a služby | 175,2 | 32 | 75 | n.a. |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 631,3 | 117 | 269 | n.a. |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 1 230,5 | 228 | 525 | n.a. |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 412,0 | 76 | 176 | n.a. |
Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.