Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Obecné dane | 522,1 | 96 | 210 | 2,0% |
Dane z nehnuteľností | 336,4 | 62 | 135 | 2,9% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | ||
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | ||
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | ||
Dane za tovary a služby | 185,8 | 34 | 75 | 0,6% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 522,1 | 96 | 210 | -0,2% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 1 669,2 | 308 | 670 | 15,8% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 716,4 | 132 | 287 | 16,7% |
Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.