Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | n.a. |
Obecné dane | 515,8 | 2,0% |
Dane z nehnuteľností | 325,9 | 2,9% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 189,9 | 0,6% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 515,8 | -0,2% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 1 573,8 | 15,8% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 674,5 | 16,7% |
Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.