Ostatné dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 27,6 | 5 | 12 | n.a. |
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy | 0,1 | 0 | 0 | n.a. |
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 27,5 | 5 | 12 | n.a. |
Daň z emisných kvót | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Bankové dane | 204,0 | 38 | 87 | n.a. |
Koncesionárske poplatky | 71,5 | 13 | 31 | n.a. |
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 100,3 | 18 | 42 | n.a. |
Daň z motorových vozidiel | n.a. | n.a. | ||
Iné dane | 99,2 | 18 | 42 | n.a. |
Ostatné dane spolu | 402,3 | 74 | 172 | n.a. |
Spolu dane určované vládou | 11 107,6 | 2 054 | 4 741 | n.a. |
Po vstupe do Európskej únie sa colné príjmy stali príjmom rozpočtu EÚ. Slovenským colným orgánom však naďalej ostala povinnosť vyberať clo stanovené úniou pri dovoze na Slovensko. Stanovený podiel vybratého cla slúžiaci na financovanie ich výberu ostáva na Slovensku, je príjmom štátneho rozpočtu. Dovozné clo a dovozná prirážka vzťahujúce sa na krajiný EÚ, boli zrušené pri vstupe do EÚ.