Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daň z príjmov fyzickej osoby | 3 469,3 | 658 | 1 386 | 1,2% |
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 3 405,5 | 641 | 1 351 | 3,0% |
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 63,8 | 17 | 35 | -46,6% |
Daň z príjmov právnickej osoby | 2 181,4 | 509 | 1 072 | -24,8% |
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 235,1 | 47 | 99 | -0,2% |
Dane z majetku | 427,8 | 0 | 0 | n.a. |
Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | |
Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | |
Priame dane spolu | 6 379,5 | 1 214 | 2 558 | -2,8% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.