Náklady na jedného odsúdeného a obvineného dosahujú 18 920 eur ročne. Počet obvinených a odsúdených v roku 2020 dosiahol 10,5 -tisíc. Každý občan sa tak podieľal na financovaní väzenstva sumou 37 eur.
Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v % |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovensko | 36,8% | 39,6% | 40,2% | 43,1% | 40,1% | 40,4% | 40,7% | 41,4% |
Česká republika | 40,8% | 41,4% | 40,5% | 41,3% | 40,5% | 40,5% | 41,5% | 41,6% |
Poľsko | 39,4% | 38,8% | 39,0% | 39,1% | 38,7% | 39,8% | 41,3% | 41,1% |
Maďarsko | 46,9% | 47,6% | 47,4% | 48,4% | 45,0% | 44,1% | 43,8% | 43,5% |
Nemecko | 44,9% | 45,0% | 44,9% | 45,1% | 45,5% | 45,6% | 46,3% | 46,7% |
Švédsko | 49,9% | 50,2% | 49,2% | 49,3% | 50,7% | 50,6% | 50,7% | 49,9% |
EÚ (28) | 44,8% | 45,4% | 45,1% | 44,7% | 44,7% | 44,8% | 45,1% | 45,0% |
Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 2010-2019 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.