Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 10,6 | 2 | 5 | 16,3% |
Úroky z vkladov | 0,3 | 0 | 0 | 36,1% |
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 13,2 | 2 | 6 | 36,2% |
Ostatné príjmy | 9,7 | 2 | 4 | -37,7% |
Príjmy spolu | 33,8 | 6 | 14 | -2,4% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu. Celkovo spravuje prilibližne štvrtinu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Príjmy fondu pochádzajú z prenájmu spravovanej pôdy a z jej predaja. Za hospodárenie fondu zodpovedá generálny riaditeľ fondu a jeho námestník, obaja sú menovaní vládou.