Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 14,0 | 3 | 6 | -9,0% |
Úroky z vkladov | 0,3 | 0 | 0 | -51,3% |
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 17,5 | 3 | 7 | -0,6% |
Ostatné príjmy | 0,4 | 0 | 0 | -38,0% |
Príjmy spolu | 32,1 | 6 | 13 | -5,9% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu. Celkovo spravuje prilibližne štvrtinu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Príjmy fondu pochádzajú z prenájmu spravovanej pôdy a z jej predaja. Za hospodárenie fondu zodpovedá generálny riaditeľ fondu a jeho námestník, obaja sú menovaní vládou.