Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 19,3 | 4 | 8 | 42,5% |
Úroky z vkladov | 0,1 | 0 | 0 | 9,1% |
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 7,0 | 1 | 3 | 9,2% |
Ostatné príjmy | 0,1 | 0 | 0 | -95,3% |
Príjmy spolu | 26,1 | 5 | 10 | 22,3% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.