Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 22,1 | 4 | 8 | 14,7% |
Úroky z vkladov | 7,3 | 1 | 3 | 12 066,7% |
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 7,0 | 1 | 3 | 0,1% |
Ostatné príjmy | 0,4 | 0 | 0 | 537,1% |
Príjmy spolu | 36,8 | 7 | 14 | 41,1% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.