Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Administratívne poplatky | 110,7 | -1,9% |
Kapitálové príjmy | 3,3 | -0,6% |
Ostatné príjmy | 44,9 | -13,0% |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 475,4 | -32,8% |
Zahraničné granty | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 634,3 | -22,6% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.