Príjmy vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 550,8 | 102 | 235 | n.a. |
daň z príjmov fyzických osôb | 412,0 | 76 | 176 | n.a. |
daň z motorových vozidiel | 138,8 | 26 | 59 | n.a. |
Nedaňové príjmy | 89,0 | 16 | 38 | n.a. |
Transfery zo štátneho rozpočtu | 484,5 | 90 | 207 | n.a. |
Finančné operácie | 91,9 | 17 | 39 | n.a. |
Príjmy spolu | 1 216,2 | 225 | 519 | n.a. |
Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).