Príjmy vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 554,3 | 2,8% |
daň z príjmov fyzických osôb | 420,6 | 2,7% |
daň z motorových vozidiel | 133,7 | 3,1% |
Nedaňové príjmy | 89,0 | -12,2% |
Transfery zo štátneho rozpočtu | 406,5 | 0,7% |
Finančné operácie | 91,9 | 8,9% |
Príjmy spolu | 1 141,7 | 1,1% |
Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).