Koľko štát vyberie?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2021 sa príjmy fondu plánujú na 490 mil. eur, výdavky na skoro 258 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba viac ako 350 mil. eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,40 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,70 0,0 0,7 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 2,00 0,0 2,0 0 1
Ministerstvo obrany SR 0,0 5,05 0,0 5,0 1 2
Ministerstvo vnútra SR 0,0 63,59 117,4 181,0 33 72
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 25,11 0,0 25,1 5 10
Ministerstvo financií SR 0,0 18,28 0,0 18,3 3 7
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,35 251,1 251,5 46 101
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 1,51 241,9 243,4 45 97
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 42,64 0,0 42,6 8 17
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 15,98 210,0 226,0 41 90
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,50 0,0 1,5 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 81,79 201,7 283,5 52 113
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 9,80 857,0 866,8 159 346
  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 38,00 704,9 742,9 136 297
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0,0 0,00 513,7 513,7 94 205
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,09 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,30 0,0 0,3 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 10,76 0,0 10,8 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,30 0,0 3,3 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,60 0,0 0,6 0 0
Všeobecná pokladničná správa 14 350,0 846,08 1 352,3 16 548,4 3 037 6 615
Slovenská akadémia vied 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0,0 0,00 0,0      
Príjmy spolu 11 798,9 1 208,82 1 412,5 19 973,3 3 666 7 984

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.