Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 7 163,2 | 1 325 | 3 076 | -2,9% |
Dane z príjmov | 4 227,8 | 782 | 1 815 | 4,3% |
Odvody | 9 107,7 | 1 684 | 3 911 | 4,4% |
Príjmy z majetku | 826,3 | 153 | 355 | 24,6% |
Ostatné | 5 055,5 | 935 | 2 171 | 1,3% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 26 380,6 | 4 878 | 11 327 |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.