Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 7 632,3 | 1 411 | 3 258 | 6,5% |
Dane z príjmov | 4 714,5 | 872 | 2 012 | 11,5% |
Odvody | 10 006,8 | 1 851 | 4 271 | 9,9% |
Príjmy z majetku | 669,1 | 124 | 286 | -19,0% |
Ostatné | 5 696,4 | 1 053 | 2 431 | 12,7% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 28 719,1 | 5 311 | 12 258 |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.