Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 7 632,3 | 1 411 | 3 258 | n.a. |
Dane z príjmov | 4 714,5 | 872 | 2 012 | n.a. |
Odvody | 10 006,8 | 1 851 | 4 271 | n.a. |
Príjmy z majetku | 669,1 | 124 | 286 | n.a. |
Ostatné | 5 696,4 | 1 053 | 2 431 | n.a. |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 28 719,1 | 5 311 | 12 258 |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.