Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 8 505,8 | 1 518 | 3 462 | 5,7% |
Dane z príjmov | 5 795,9 | 983 | 2 242 | 11,3% |
Odvody | 11 042,3 | 1 904 | 4 341 | 6,6% |
Príjmy z majetku | 633,1 | 107 | 245 | 14,6% |
Ostatné | 7 555,2 | 742 | 1 693 | 31,1% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 33 532,3 | 5 254 | 11 983 |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.