Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 8 620,8 | 1 589 | 3 459 | 1,4% |
Dane z príjmov | 5 956,9 | 1 098 | 2 390 | 2,8% |
Odvody | 11 617,1 | 2 141 | 4 662 | 5,2% |
Príjmy z majetku | 617,2 | 114 | 248 | -2,5% |
Ostatné | 5 098,3 | 940 | 2 046 | -32,5% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 31 910,2 | 5 881 | 12 805 | -4,8% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.