Príjmy verejnej správy |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Spotrebné dane | -1,3% | -115,2 |
Dane z príjmov | 3,5% | 199,2 |
Odvody | 6,5% | 709,4 |
Príjmy z majetku | 10,1% | 56,5 |
Ostatné | 7,4% | 352,2 |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 4,0% | 1 232,1 |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.