Prehľad daní a sadzieb |
|||
---|---|---|---|
Priame dane | |||
Daň z príjmov fyzických osôb | |||
Daň z príjmov právnických osôb | |||
Nepriame dane | |||
Daň z pridanej hodnoty | |||
Spotrebné dane (SD), z toho: | |||
SD: z minerálneho oleja | |||
SD: z liehu | |||
SD: z piva | |||
SD: z vína | |||
SD: z tabakových výrobkov | |||
SD: z elektriny, uhlia a zemného plynu | |||
Daň z motorových vozidiel | |||
Dovozné clo/ podiel na vybratých prostriedkoch | |||
Ostatné dane | |||
Daň z pozemkov | |||
Daň zo stavieb | |||
Daň z bytov | |||
Daň za psa | |||
Daň za užívanie verejného priestranstva | |||
Daň za ubytovanie | |||
Daň za predajné automaty | |||
Daň za nevýherné hracie prístroje | |||
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta | |||
Daň za jadrové zariadenie | |||
Poplatok za komunálny odpad | |||
Daň za rozvoj | |||
Daň z poistenia | |||
Odvod z povinného zmluvného poistenia | |||
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | |||
Daň z úhrad za dobývací priestor | |||
Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS | |||
Daň z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín | |||
Poplatok za uloženie odpadov (príjem EF) | |||
Poplatok za registráciu automobilu | |||
Odvod z hazardných hier | |||
Neoficiálne dane | |||
Poplatky za kopírovanie |
Prehľad obsahuje zoznam oficiálnych daní, ako aj zoznam poplatkov, ktoré nie sú prezentované ako dane, ale svojou plošnosťou, resp. nemožnosťou vyhnúť sa ich platbe a nemožnosťou požadovať ekvivalentné plnenie, spĺňajú charakter dane. Zoznam týchto "neoficiálnych daní" priebežne doplňujeme.