Nedaňové príjmy vlády |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 97,6 | n.a. |
Dividendy | 89,1 | n.a. |
Príjmy z vlastníctva | 8,4 | n.a. |
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) | 435,1 | n.a. |
Administratívne poplatky (v tom:) | 206,5 | n.a. |
Súdne poplatky | 32,0 | n.a. |
Tržby z predaja kolkových známok | 89,7 | n.a. |
Puncové poplatky | 0,8 | n.a. |
Ostatné poplatky | 80,7 | n.a. |
Licencie | 3,3 | n.a. |
Pokuty, penále a iné sankcie | 58,8 | n.a. |
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 169,8 | n.a. |
Kapitálové príjmy | 123,1 | n.a. |
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 11,6 | n.a. |
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov | 0,0 | n.a. |
Iné nedaňové príjmy | 317,2 | n.a. |
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky | n.a. | n.a. |
Z náhrad z poistného plnenia | n.a. | n.a. |
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | n.a. | n.a. |
Ostatné | n.a. | n.a. |
Nedaňové príjmy spolu | 984,7 | n.a. |
Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.