Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daň z príjmov fyzickej osoby | 4 802,6 | 885 | 1 840 | -0,7% |
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 4 604,6 | 849 | 1 764 | -1,6% |
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 198,0 | 36 | 76 | 24,0% |
Daň z príjmov právnickej osoby | 5 031,2 | 927 | 1 928 | 28,3% |
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 415,1 | 77 | 159 | 12,6% |
Dane z majetku | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Priame dane spolu | 10 248,8 | 1 889 | 3 927 | 12,3% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.