Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Obecné dane | 818,0 | 151 | 313 | 8,7% |
Dane z nehnuteľností | 512,0 | 94 | 196 | 5,9% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 306,0 | 56 | 117 | 13,9% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 818,0 | 151 | 313 | 8,7% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 2 486,4 | 458 | 953 | -5,6% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 1 065,6 | 196 | 408 | -5,6% |
Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.