Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Obecné dane | 573,0 | 105 | 221 | 4,3% |
Dane z nehnuteľností | 359,0 | 66 | 139 | -1,7% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 214,0 | 39 | 83 | 3,1% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 573,0 | 105 | 221 | 4,3% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 2 177,2 | 399 | 841 | 13,3% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 933,1 | 171 | 360 | 13,3% |
Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.