Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daň z príjmov fyzickej osoby | 3 426,9 | 629 | 1 323 | 14,8% |
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 3 307,3 | 607 | 1 277 | 16,2% |
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 119,6 | 22 | 46 | -14,7% |
Daň z príjmov právnickej osoby | 2 900,1 | 532 | 1 120 | -8,5% |
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 235,6 | 43 | 91 | -9,9% |
Dane z majetku | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Priame dane spolu | 6 562,7 | 1 204 | 2 535 | 2,3% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.